Контакты Обратная связь Карта сайта

Рейтинг-лист

Поиск по ФИО, ID FIDE или ID ФШР
ФИО ID FIDE ID ФШР Год рождения FIDE
Std
FIDE
Rapid
FIDE
Blitz
ФШР
клс
ФШР
быс
ФШР
блиц
1 Григорьев Виталий Владимирович 4138120 115010 1985 2404   2405 2443    
2 Сысолятин Евгений 4154916 2834 1977 2271 2123 2114 2386 2138 2106
3 Соложенкин Евгений Александрович 4102266 184 1966 2373 2330 2417 2361 2344 2383
4 Рубцова Татьяна Алексеевна 4108256 10929 1962 2210 2248   2304   2226
5 Акатова Екатерина 4171985 17719 1987 2213 2091 2153 2292 2087 2148
6 Небольсина Вера 4163591 12743 1989 2195 2197 2154 2243 2229 2213
7 Меньшиков Сергей Владимирович 4181875 115051 1987 2146 2111 2155 2229 2090 2165
8 Блинков Павел Владимирович 4163907 117104 1987 2253 2181 2206 2221 2189 2213
9 Красовский Кирилл Александрович 24178314 2786 1997 2185 2203 2218 2216 2059 1897
10 Горлов Артем 44158092 18811 2004 2159 2247 2249 2211 2264 2215
11 Бобров Валентин Дмитриевич 4192893 28057 1945 2176 2134   2209 2126  
12 Соложенкина Елизавета Евгеньевна 34106615 194 2003 2188 2212 2082 2207 2171 2105
13 Каралкин Максим Викторович 4136250 8718 1977 2120 1958 1935 2204 1918 1866
14 Панов Евгений Александрович 24147370 115048 1992 1999 1976 1984 2202 1935 1974
15 Мякинин Владимир Иванович 34182648 13784 1952 2120 2008 1996 2198 1937 1842
16 Ширипов Кир Владимирович 115193 1970       2180    
17 Мишучков Николай Михайлович 4102401 139 1946 2230 2168 2058 2174 2065 2005
18 Исаев Евгений Николаевич 4167619 703961 1988 2115 2075 2092 2171 2124 2156
19 Дударев Николай Александрович 4191455 45651 1987 2169 2154 2190 2169 2062 2197
20 Анюхин Алексей 4126181 13782 1963 2185 2193 2209 2160 2145 2230
21 Петрушев Никита 34117803 5921 1999 2158 2050 2147 2153 2062 2153
22 Резвый Лев Владиславович 44191154 1761 2003 2141 2209 2258 2150 2222 2283
23 Власов Александр 4138511 20816 1976 2180 2140 2080 2129 2141 2018
24 Ильин Игорь Анатольевич 34139432 8548 1971 2128 2169 2116 2128 2166  
25 Павлов Денис Владимирович 4191935 738 1986 2087 2074 1992 2128 2074 1984
26 Маринкин Владимир Анатольевич 34188492 17721 1957   1896 1854 2124 1716 1680
27 Бубнов Кирилл Алексеевич 24175277 7253 2001 1947 2005 2019 2117 1998 2018
28 Баранов Иван 34283765 26318 2007 2089 2189 2152 2110 2163 2136
29 Тебеньков Владислав 24198773 2216 2001 2122 2022 2022 2108 1872  
30 Храмов Андрей Сергеевич 24199257 5920 1999 2123 1998 2023 2107 1971 2018
31 Седов Александр Эдуардович 24105694 13785 1983 2216 2173 2139 2103 2184 2115
32 Иванов Михаил Иванович 4129415 408434 1959 2237 2069 2102 2098 1981 1974
33 Яковлева Светлана Михайловна 24199974 12569 1961       2095 1918  
34 Кучеров Владимир Владимирович 24145785 115047     1819 1715 2087 1849 1874
35 Богданов Сергей Алексеевич 34153290 15314 1990   1979 1961 2078 1892 1748
36 Шишкин Игорь Владимирович 115194 1975       2075 1759 1899
37 Салманов Сергей Николаевич 34310894 115154 1959   1957 1743 2067 1819 2042
38 Школов Александр Анатольевич 4178904 115011 1987 2052 2029 2036 2060 1881 2004
39 Варава Иван Харитонович 115067 1941       2059    
40 Малинин Юрий 4131975 30 1959 2130 2149 2030 2054 2138 1900
41 Купреев Александр Васильевич 44100027 9313 1999 1785     2053    
42 Смирнов Владимир Сергеевич 4123514 11319 1968 2114 2067 2160 2050 2043 2103
43 Лебедев Антон Вячеславович 34108952 9413 1990 1987 1935 1950 2050 1862 1868
44 Грищук Ярослав Васильевич 24199664 6317 1999 1996 1952 1971 2045 1924 1925
45 Хохлова Дарья Николаевна 24182729 823 1999 2067 2056 2032 2044 2081 2029
46 Куус Эрик 55628664 305292 2010 1988 2022 2059 2039 2123 2104
47 Мыльников Иван Леонидович 24120928 115013 1990 1969     2036    
48 Яковлев Виталий 44179855 736 1991 1988 1993 1987 2031 2042 1878
49 Оборин Илья Сергеевич 24284319 39502 2006 1945 2067 2103 2031 2107 2049
50 Маслов Егор Сергеевич 24169749 115049 1996 2006     2020    
51 Мыльников Михаил Леонидович 24141950 94915 1996 1909 1908 1904 2015   1858
52 Григорьев Юрий Васильевич 4179579 30683 1945 2076 1986 1986 2011 1792 1813
53 Глухов Дмитрий 34125989 16726 2002 2018 1951 1977 2009 1906 2031
54 Шалкин Матвей 34117862 13792 1999 1931 1871 1858 2003 1812 1753
55 Смирнов Георгий Геннадьевич 115166 1986       2000 1597 1661
56 Катышев Алексей Юрьевич 4100255 13793 1988 2015 1931 1996 1999 1904 1980
57 Масляков Сергей Юрьевич 4174828 9777 1966 2058 1999 1917 1994 1861 1673
58 Космачев Виталий 44107811 20821 1988 1669 1801 1763 1986 1712 1604
59 Серебряков Михаил Тимофеевич 115160 1978       1980    
60 Мартьянов Сергей Андреевич 34173711 115020 1998 1818     1969    
61 Суханов Вацлав Юрьевич 34293060 95025 1971 1910 1904 1940 1963 1862 1862
62 Балакин Вадим Андреевич 24100641 3939 1953 1997 2009 1949 1960 1868 1815
63 Луконин Андрей 4177410 401 1956 1974 1962   1956 1867  
64 Жданович Геннадий Гвидонович 24128295 402 1957 1971     1956    
65 Косарев Игорь Иванович 24145530 115014   1960 1976   1948    
66 Бубнов Игорь Борисович 24155063 115015 1977 1968 1987 2048 1947    
67 Филимонов Виктор Николаевич 34225773 37121 2008 1884 1939 2038 1947 1957 2010
68 Асафат Владимир Федорович 115060 1936       1943    
69 Орлов Кирилл Борисович 34245596 94250 1985 1852 1902 1874 1942 1771 1791
70 Яковлев Анатолий Алексеевич 115198 1951       1942 1951  
71 Максимов Андрей Анатольевич 115121 1969       1940    
72 Мазуров Никита Викторович 24187917 31245 1990 1958 1950 1950 1939 1909 1900
73 Паршуков Геннадий 4193784 138613 1962 1890 1883 1790 1938 1741 1597
74 Селезнёв Михаил Витальевич 54126738 3996 2000 1883 1917 1936 1929 1963 1868
75 Федоров Дмитрий Вадимович 34173703 93708 1998 1735 1743   1927 1570  
76 Дряхлов Сергей Дмитриевич 34173690 115050 1998 1860 1840   1925 1731  
77 Толмачев Алексей Сергеевич 115181 1978       1925    
78 Дадашов Даниил Маликович 4100239 155980 1994 1903 1893 1926 1924 1873 1856
79 Кулек Юрий 4191684 5165 1965 1965   1995 1923   1983
80 Ганчук Виктор Николаевич 54106664 115041 1952       1920   1707
81 Лиховских Дмитрий 34407324 180099 2009 1925 1942 2010 1919 1973 1967
82 Алексеев Дмитрий Алекссандрович 115054 2000       1917    
83 Сергеев Алексей Николаевич 115159 1973       1915    
84 Шейхот Юрий Исаевич 115190 1928       1915    
85 Щёткин Андрей Александрович 34244573 115027 1973       1914   1663
86 Быстрякова Елена Витальевна 4108337 13786 1958 1963 1878 1940 1912 1793 1852
87 Дроздов Артём Вячеславович 34360808 181909 2006 1867 1981 1980 1912 2010 1985
88 Смирнов Андрей Владимирович 115165 1992       1912    
89 Ершов Анатолий Павлович 115086 1947       1905    
90 Буданов Александр Игоревич 4100220 7259 1997 1863 1921 1958 1903 1858 1854
91 Яценко Дарья Константиновна 34157490 12610 2000 1752     1903    
92 Ризванов Дамир Саитгареевич 34244905 115034 1957       1902    
93 Корноухов Виктор Вапентинович 115105 1983       1902    
94 Константинов Максим Александрович 34235124 59645 1990   1762 1503 1900 1039 1228
95 Соловьев Юрий Александрович 115170 1962       1900 1283 1273
96 Тимофеев Иван Евгеньевич 34350730 115180 1961   1653   1899 1471 1489
97 Макаров Александр П 24153010 17731 1931     1632 1898 1209 1077
98 Сорокопудов Владимир Михайлович 24153052 199 1939 1990 1956 1968 1896 1777 1764
99 Белов Андрей 34407073 132241 2009 1916 1803 1889 1891 1831 1870
100 Малов Дмитрий Сергеевич 34172197 78 2004 1743   1709 1890 1904 1587
Страницы:  1 2  3  4  5  6  7  8  9    ...    81    Следующая 

Григорьев Виталий 2443
Сысолятин Евгений 2386
Соложенкин Евгений 2361
Рубцова Татьяна 2304
Акатова Екатерина 2292
Небольсина Вера 2243
Меньшиков Сергей 2229
Блинков Павел 2221
Красовский Кирилл 2216
Горлов Артем 2211
6.05.2026
Очный финал командного первенства Ленинградской области по онлайн-шахматам среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и младше пройдет 16 мая в Сертолово
1.05.2026
С Праздником 1 мая! Сегодня обновлен Рейтинг-лист на сайте Шахматной федерации Ленинградской области
1.05.2026
Соревнование по блицу в рамках открытого турнира с участием стран ШОС (3 этап) прошло в г. Мурино 5 апреля. Информация от фонда "Ход в будущее" на 30 апреля
30.04.2026
Дополнительная сессия программы "Ход конем" пройдет с 4 мая по 8 мая в «Ленинградском областном центре развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект». Расписание занятий
30.04.2026
Областной турнир по шахматам (Мальчики, девочки до 11 лет), финал, проходит с 24 (день приезда) по 26 апреля в г. Тосно.
 

ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработка и дизайн: Разработка и дизайн - Студия ПриоАрт